Vorbehaltlich der Feststellung durch den Wahlausschuss wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
| 1. Die Zahl der Stimmberechtigten: | 4.339 |
| Die Zahl der Personen, die gewählt haben: | 2.853 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: | 51.321 |
| Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: | 80 |
2. Insgesamt sind 20 Gemeinderatssitze zu vergeben.
3. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen folgende Stimmenzahlen und Sitze:
| Ordnungs- zahl | Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) | Gesamtzahl der gültigen Stimmen | Anzahl der Sitze |
| 01 | Freie Wählerschaft Weitnau / Christlich Soziale Union in Bayern e.V. (FWW/CSU) | 17.872 | 7 |
| 04 | Bündnis 90 / Die Grünen / Offene Grüne Liste (Grüne) | 8.466 | 3 |
| 06 | Freie Wählergemeinschaft Wengen-Kleinweiler (FWG WK) | 16.967 | 7 |
| 07 | Überparteiliche Wählervereinigung Seltmans-Sibratshofen (ÜPWV Seltm.-Sib.) | 8.016 | 3 |
4. Die Namen der Gewählten und der Listennachfolger aus den einzelnen Wahlvorschlägen sowie deren Stimmenzahl sind in der Anlage zu dieser Verkündung abgedruckt.
Anlage zur Verkündung des vorläufigen Ergebnisses der Wahl des Marktgemeinderates 2026 am 8. März 2026
Wahlvorschlag Nr. 01 Kennwort Freie Wählerschaft Weitnau / Christlich Soziale Union in Bayern e.V.
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 17 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Kaspar Evi, Polizeibeamtin, 1976, Zweite Bürgermeisterin, Gemeinderatsmitglied, Hellengerst | 2.273 |
| 2 | Möslang Werner, Selbstständiger Heizungstechniker | 1.970 |
| 3 | Immler Christian, Selbstständiger Immobilienverwalter, Gemeinderatsmitglied, Weilerle | 1.817 |
| 4 | Buhmann Siegfried, Landwirt, 1981, Gemeinderatsmitglied, Rechtis | 1.349 |
| 5 | Felder Thomas, Landwirt, 1987, Gemeinderatsmitglied, Ettensberg | 1.336 |
| 6 | Müller-Faßbender Nicola, Apothekerin | 1.223 |
| 7 | Baldauf Thomas, Schreinermeister, 1985, Ettensberg | 1.051 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Jäger Tobias, Geschäftsführer, 1984 | 1.033 |
| 9 | Meyer Hans-Peter, Dipl.-Ing., Architekt, 1959, Gemeinderatsmitglied, Rechtis | 840 |
| 10 | Allgeier Thomas, Arbeitsvorbereiter Freileitung, 1984, Engelwarz | 782 |
| 11 | Stanscheit Martin, Dipl.-Volkswirt, Unternehmer, 1962, Ettensberg | 741 |
| 12 | Klier Martina, Dipl.-Heilpädagogin, Engelwarz | 675 |
| 13 | Schmid Tobias, Selbstständiger Unternehmer, 1993, Engelwarz | 668 |
| 14 | Frommknecht Tristan, Anlagenführer | 578 |
| 15 | Rupprecht Thomas, Dipl.-Ing. (FH), Holztechniker, 1971, Leutfritz | 541 |
| 16 | Schmid Kilian, Klauenpfleger, 1998, Engelwarz | 501 |
| 17 | Weber Markus, M.Sc., Maschinenbauingenieur | 494 |
Wahlvorschlag Nr. 04 Kennwort Bündnis 90 / Die Grünen / Offene Grüne Liste
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 16 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Danner Sebastian, Lehrer Grundschule, 1985, Gemeinderatsmitglied | 1.272 |
| 2 | Danner Johannes, Dipl.-Ing. (FH), Wirtschaftsingenieur, 1988 | 1.018 |
| 3 | Wenzel Marion, Lektorin, 1981, Hellengerst | 840 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 4 | Strobel Birgit, Pensionärin, 1956 | 588 |
| 5 | Dölle Thomas, Rentner, 1959, Waltrams | 560 |
| 6 | Herz Dieter, Dipl.-Ing. (FH), Selbstständiger Architekt, 1956 | 547 |
| 7 | Nowikow Alexander, Dipl.-Ing., Projektleiter, 1981, Gemeinderatsmitglied | 478 |
| 8 | Boysen Philipp, Kraftfahrzeugtechnikermeister, 1992, Kleinweiler | 458 |
| 9 | Danner Astrid, Lehrerin Mittelschule, 1992, Gemeinderatsmitglied | 432 |
| 10 | Guthsmuths Svenja, Erzieherin, 1992 | 381 |
| 11 | Matthiesen-Streicher Elke, Lehrerin Grundschule / Mittelschule, 1963 | 371 |
| 12 | Busch Mareike, Redakteurin, 1989, Sibratshofen | 315 |
| 13 | Hilgers Elsa, Textilingenieurin, 1989 | 313 |
| 14 | Weber Horst, Dipl.-Ing. (FH), Betriebsingenieur | 307 |
| 15 | Hitzler Rainer, Autor, 1959 | 305 |
| 16 | Rietzler Maren, Lehrerin Gymnasium | 281 |
Wahlvorschlag Nr. 06 Kennwort Freie Wählergemeinschaft Wengen-Kleinweiler
Der Wahlvorschlag hat 7 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 7 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 8 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Socher Peter, Maschinenbautechniker, 1987, Gemeinderatsmitglied, Wengen | 1.312 |
| 2 | Eder Michael, Cert. IT-Systems Manager, 1985, Gemeinderatsmitglied, Kleinweiler | 1.289 |
| 3 | Gudermann Dirk, Bachelor, Produktionsleiter, 1988, Gemeinderatsmitglied, Kleinweiler | 1.244 |
| 4 | Spieß Remigius, Dipl.-Ing., Maschinenbauingenieur, 1992, Wengen | 1.205 |
| 5 | Jörg Christoph, Kfz-Serviceberater, 1983, Gemeinderatsmitglied, Wengen | 1.183 |
| 6 | Fink Martin, M.Sc., Sportwissenschaftler, 1987, Kleinweiler | 1.123 |
| 7 | Friedlein Christine, Medizinische Fachangestellte, 1979, Gemeinderatsmitglied, Wengen | 1.046 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 8 | Zähringer Johannes, M.Eng., Bauingenieur, 1988, Kleinweiler | 943 |
| 9 | Schneider Benjamin, BA, IT-Abteilungsleiter, 1979, Kleinweiler | 903 |
| 10 | Gaißer Ines, Verkäuferin, 1983, Hofen | 826 |
| 11 | Bausch Matthias, Energieelektroniker, 1982, Wengen | 789 |
| 12 | Hollstein Reinhold, Selbstständiger Molkereimeister, 1958, Wengen | 743 |
| 13 | Hörmann Bernd, Forstunternehmer, 1980, Wengen | 692 |
| 14 | Bachmann Uwe, Industriekaufmann, 1991, Kleinweiler | 672 |
| 15 | Goldbach Heike, Verwaltungsangestellte, 1975, Wengen | 625 |
| 16 | Heinitz Kristin, geb. Schölch, Pflegefachfrau, 1992, Klausenmühle | 601 |
| 17 | Böck Ulrich, Holztechniker, 1974, Wengen | 565 |
| 18 | Echensperger Andreas, geb. Albrecht, BA, Assistenz der Geschäftsführung, 1982, Hofen | 524 |
| 19 | Dr. Weller Ulrich, Wissenschaftler, 1965, Wengen | 355 |
| 20 | Braun Heiko, Supplier Development Manager, 1983, Kleinweiler | 327 |
Wahlvorschlag Nr. 07 Kennwort Überparteiliche Wählervereinigung Seltmans-Sibratshofen
Der Wahlvorschlag hat 3 Sitze erhalten.
Die nachfolgend unter Nrn. 1 bis 3 genannten Personen werden in dieser Reihenfolge Gemeinderatsmitglied.
Die übrigen Personen unter Nrn. 4 bis 20 sind in der angegebenen Reihenfolge Listennachfolger.
Die Reihenfolge bestimmt sich nach den für die jeweilige Person abgegebenen gültigen Stimmen.
Gewählte:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 1 | Babl Florian, Polizeibeamter, 1974, Dritter Bürgermeister, Gemeinderatsmitglied, Sibratshofen | 1.371 |
| 2 | Steigner Ulrich, Soldat im Ruhestand, 1966, Sibratshofen | 867 |
| 3 | Wille Valentin, Bauleiter Tief- und Straßenbau, 1992, Sibratshofen | 531 |
Listennachfolger:
| Nr. | (Familienname, Vorname, evtl.2): Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, evtl.2): Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil) | gültige Stimmen |
| 4 | Schmidt Melanie, Sozialarbeiterin, Seltmans | 488 |
| 5 | Vogel Tobias, Landwirt, 1989, Sibratshofen | 487 |
| 6 | Seyband Antje, Assistenz der Geschäftsleitung, Sibratshofen | 406 |
| 7 | Steigner Tanja, Zahnmedizinische Fachassistentin, 1972, Sibratshofen | 394 |
| 8 | Parlak Engin, Medienfachwirt, Seltmans | 362 |
| 9 | Wimmer Andreas, Selbstständiger Garten- und Landschaftsbauer, Sibratshofen | 322 |
| 10 | Meske Marko, Selbstständiger Fliesen- und Estrichleger, 1969, Seltmans | 317 |
| 11 | Wiedemann Bernhard, Zimmerer, Sibratshofen | 308 |
| 12 | Dieterich Christian, Schreiner, Sibratshofen | 307 |
| 13 | Wimmer Manfred, Selbstständiger Elektriker, Sibratshofen | 286 |
| 14 | Wagner Julia, Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin, 1986, Sibratshofen | 279 |
| 15 | Damiani Maximilian, Maschinenbautechniker, 1989, Sibratshofen | 278 |
| 16 | Busch Maximilian, Schreiner, 1990, Sibratshofen | 239 |
| 17 | Schadt Andreas, Projektmanager, Sibratshofen | 216 |
| 18 | Buhl Michael, Feinmechaniker, Sibratshofen | 210 |
| 19 | Pazurek Paul, Maler, Sibratshofen | 191 |
| 20 | Pazurek Thomas, Instandhaltungsmonteur, 1987, Sibratshofen | 157 |